Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426 | 13.10.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/39 | 17.2.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2025, 39/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/214 | 2.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/349 | 13.11.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |

Slovak
English
