Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/89 | 24.3.2025 | oprava auta Kia-OcU, 89/25 | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 100,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/9 | 20.1.2025 | za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci | TextilEco a.s. | 28101766 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/90 | 24.3.2025 | kanc.potreby ZŠ,90/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 39,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/91 | 24.3.2025 | osvečovacia kniha OcU, 91/25 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/92 | 24.3.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 92/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/93 | 2.4.2025 | licencia cintorín - 9.4.25-9.4.26, 93/25 | 3W Slovakia | 36746045 | 183,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/94 | 2.4.2025 | služby Munipolis 2-4/25, 93/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/95 | 2.4.2025 | security managm.and control-OcU 3/25,95/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/96 | 2.4.2025 | zber a preprava VŽP 3/25, 96/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/98 | 2.4.2025 | záloha dát - OcU 3/25, 98/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/99 | 2.4.2025 | právne služby - 1.štvrťrok 2025 ,99/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025001 | 18.2.2025 | nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
|
Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 292,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025002 | 18.2.2025 | elektroodpad -14.1.25, 2025002 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025003 | 14.3.2025 | vyhl.v rozhlase -30.1.,5.2.,18.2.,25.2.,4.3. Billa | Rádio makler | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025004 | 27.3.2025 | elektroodpad -11.3.25, 2025004 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025005 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025005 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025006 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase -4x SUBTIL Slovakia,2025006 | Rádio makler | 35694238 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025007 | 7.7.2025 | elektroodpad -24.6.25, 2025007 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025008 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 100,00 EUR |

Slovak
English
