Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/257 | 16.9.2024 | dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 3 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/258 | 16.9.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 258/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 854,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/259 | 16.9.2024 | kontrola elektriky - KD, 259/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/261 | 16.9.2024 | svetlá 2 ks - VO, 261/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/262 | 16.9.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/263 | 16.9.2024 | stravné lístky, 263/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/264 | 16.9.2024 | pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/265 | 16.9.2024 | plyn Ocu 9/24, 265/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/266 | 16.9.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -150,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/268 | 16.9.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 268/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10025 | 16.9.2024 | školenie - majetku, 10 025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10026 | 16.9.2024 | školenie - odmeň.zamest.vo ver.správe | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10027 | 16.9.2024 | školenie - rozpočet obcí | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 16/2024 | 18.9.2024 | Zmluva číslo A/48/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mgr. Daniela Kontinová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 17/2024 | 18.9.2024 | Zmluva číslo A/177/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mgr. Daniela Kontinová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 18/2024 | 19.9.2024 | Zmluva číslo A/190/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ing. Nina Masárová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202443 | 19.9.2024 | objednávka autobatérie do traktora | Efteria,spol.s.r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/269 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 525773384 | 240,00 EUR |

Slovak
English
