Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/345 | 16.9.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/346 | 16.9.2026 | nové pečiatky na overeovanie | Intelli Solutions, s. r. o. | 48223786 | 52,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/347 | 16.9.2026 | školenie - zostavenie rozp. a ukončenie roka 2026 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/348 | 16.9.2026 | školenie - prakt.aplikácia cestovných náhrad | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/349 | 16.9.2026 | školenie - miestne dane a poplatky | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202680 | 16.9.2026 | školenie - zostavenie rozp. a ukončenie roka 2026 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/374 | 18.9.2026 | elektrika - TJ šatne 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/375 | 18.9.2026 | elektrika - PO 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/376 | 18.9.2026 | elektrika - byt A 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/377 | 18.9.2026 | elektrika - byt B 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/378 | 18.9.2026 | elektrika - byt C 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/379 | 18.9.2026 | elektrika - DS 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/380 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt MLK- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 79,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/381 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A, B, C- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 361,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/382 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt VO - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 316,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/383 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/384 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ŠJ, MŠ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/385 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ,ŠJ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 117,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/386 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/387 | 18.9.2026 | oprava auta | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 110,70 EUR |

Slovak
English
