Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202658 | 9.7.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202659 | 9.7.2026 | toner - ŠJ Vaďovce | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 18,70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 10/2026 | 13.7.2026 | Kúpna zmluva | Emília a Ján Augustin | . | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11/2026 | 14.7.2026 | Kúpna zmluva | Branislav Ďuriš | . | 2 970,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202660 | 14.7.2026 | servis programu | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2026 | 17.7.2026 | DODATOK č. 1k Zmluve o poskytovaní služieb sieťovej bezpečnosti | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/252 | 5.8.2026 | konzultácia - 8 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 974,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/253 | 5.8.2026 | školenie - e-faktúry v samospráve od 1.1.2027 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/254 | 5.8.2026 | pohrebné náklady - občan obce | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 560,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/255 | 5.8.2026 | konzultácie k certifikátom - MŠ | stred.sk, s.r.o. | 36754145 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/256 | 5.8.2026 | čistenie odtokového žľabu pri OcU | René Masztics - GLASS EXPRES | 34333118 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/257 | 5.8.2026 | práce na streche - bytovka 342 (B) | Gaidoš s. r. o. | 57288771 | 935,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/258 | 5.8.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/260 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. | FIRE system | 44543697 | 1 158,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/261 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. - doprava | FIRE system | 44543697 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/262 | 5.8.2026 | telefon - OcU - 5 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/263 | 5.8.2026 | záloha dát 6 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/264 | 5.8.2026 | ochrana osob.údajov 7 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/259 | 5.8.2026 | kyber.bezpečn. 6 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/265 | 5.8.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |

Slovak
English
