Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359 | 14.9.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/236 | 3.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/214 | 2.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2025 | 14.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,53 EUR |

Slovak
English
