Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | . | 214,91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | . | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | . | 226,64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | . | 228,08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Zmluva - | 11/2023 | 8.6.2023 | Nájomná zmluva | Marián Molnár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025001 | 18.2.2025 | nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
|
Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 292,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2025 | 7.11.2025 | mulčovanie ihrísk v počte 16 hod., 309/25 | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202473 | 10.12.2024 | Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce | FAST PLUS, a.s., | 35 712 783 | 153,49 EUR |

Slovak
English
