Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 307/2025 | 15.10.2025 | vystúpenie hud.skupiny-Bálešove hody, 307/25 | Ing. Andrej Pisca | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202530 | 24.2.2025 | výmena riadiacej jednotky na bytovke 342/4 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 249,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202596 | 20.10.2025 | výmena regulátora plynu v regulačnej skini becného úradu Vaďovce | REGAS,s.r.o. | 46350314 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2025 | 7.11.2025 | výmena regulátora na plyn.zar.-OcU,345,15/25 | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 345,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202467 | 18.11.2024 | výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/377 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 | Reprogas s.r.o. | 36347051 | 1 060,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20247201 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/44 | 26.2.2025 | vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 | Rabara Peter | 32843470 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/246 | 4.9.2024 | vykon osob.údaj 9/24, 246/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/226 | 2.8.2024 | vykon osob.údaj 8/24, 226/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/248 | 3.9.2025 | vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/224 | 11.8.2025 | vykon osob.údaj 7/25, 224/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/191 | 8.7.2024 | vykon osob.údaj 7/24, 191/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/158 | 10.6.2024 | vykon osob.údaj 6/24, 158/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/136 | 6.5.2025 | vykon osob.údaj 5/25, 136/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 25,00 EUR |

Slovak
English
