Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 311/2025 | 7.11.2025 | vývoz kontajnera RN (drev.odpad) + doprava, 311/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/408 | 20.1.2025 | vyúčtovanie - plyn Ocu za rok 2024, 408/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -134,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2025 | 15.10.2025 | vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2025 | 17.9.2025 | vyúčt.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -345,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/266 | 16.9.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -150,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/233 | 13.8.2024 | vyúčt.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -206,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/216 | 2.8.2024 | vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/212 | 16.7.2025 | vyúčt.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -142,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/172 | 17.6.2024 | vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/152 | 21.5.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -200,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/181 | 23.6.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -116,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/113 | 15.4.2025 | vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -302,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/109 | 22.4.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 108,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/143 | 15.5.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 19,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/86 | 19.3.2025 | vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 585,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/33 | 19.2.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 413,04 EUR |

Slovak
English
