Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/341 | 13.11.2024 | zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 429,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 222,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 475,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/300 | 7.10.2024 | zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 437,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/3 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/6 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 208,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/5 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 331,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/253 | 4.9.2024 | zál.Elek 9/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,253 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/228 | 2.8.2024 | zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 221,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/376 | 11.12.2024 | zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 252,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/342 | 13.11.2024 | zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/301 | 7.10.2024 | zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/393 | 13.1.2025 | zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 655,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/238 | 4.9.2024 | zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 | BublinyVodné s.r.o. | 51212269 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/9 | 20.1.2025 | za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci | TextilEco a.s. | 28101766 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246101 | 5.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/146 | 12.5.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 146/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |

Slovak
English
