Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/243 4.9.2024 zálohovanie dát 8/24, 243/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 312 8.9.2023 zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/223 2.8.2024 zálohovanie dát 7/24, 223/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/190 8.7.2024 zálohovanie dát 6/24 , 190/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/153 10.6.2024 zálohovanie dát 5/24 , 153/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/119 6.5.2024 zálohovanie dát 4/24 , 119/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/92 2.4.2024 zálohovanie dát 3/24 ,92/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/48 11.3.2024 zálohovanie dát 2/24 ,48/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/20 5.2.2024 zálohovanie dát 2/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/389 7.1.2025 zálohovanie dát 12/24, 389/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 551 11.1.2024 zálohovanie dát 12/2023, 551/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/368 9.12.2024 zálohovanie dát 11/24, 368/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 501 7.12.2023 zálohovanie dát 11/2023, 501/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/332 6.11.2024 zálohovanie dát 10/24, 332/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 461 3.11.2023 zálohovanie dát 10/2023, 461/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/98 2.4.2025 záloha dát - OcU 3/25, 98/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/52 11.3.2025 záloha dát - OcU 2/25, 52/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/28 6.2.2025 záloha dát - OcU 1/25, 28/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 347 14.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 335 8.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Nastavenia cookies