Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/119 | 13.4.2026 | záloha dát 03/26, 119/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/96 | 30.3.2026 | záloha dát 02/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/21 | 26.2.2026 | záloha dát 01/26, 21/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2025 | 15.10.2025 | záloha dát - OcU 9/25, 282/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/246 | 3.9.2025 | záloha dát - OcU 8/25, 246/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/222 | 11.8.2025 | záloha dát - OcU 7/25, 222/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/196 | 3.7.2025 | záloha dát - OcU 6/25, 196/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/163 | 3.6.2025 | záloha dát - OcU 5/25, 163/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/123 | 6.5.2025 | záloha dát - OcU 4/25, 123/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/98 | 2.4.2025 | záloha dát - OcU 3/25, 98/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/52 | 11.3.2025 | záloha dát - OcU 2/25, 52/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2025 | 14.1.2026 | záloha dát - OcU 12/25, 381/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2025 | 17.12.2025 | záloha dát - OcU 11/25, 343/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2025 | 7.11.2025 | záloha dát - OcU 10/25, 318/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/28 | 6.2.2025 | záloha dát - OcU 1/25, 28/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 468 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
