Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/140 | 13.4.2026 | prenájom terminálu platby kartou 01-03/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2025 | 14.1.2026 | prenájom terminálu platby kartou 4Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Zmluva - | 8/2022 | 8.4.2022 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 3/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.1 k Z 3/2021 | 28.1.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.2 k Z 3/2021 | 5.2.2021 | Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.3 k Z 3/2021 | 11.2.2021 | Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.4 k Z 3/2021 | 17.2.2021 | Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.5 k Z 3/2021 | 3.3.2021 | Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.6 k Z 3/2021 | 26.3.2021 | Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 |

Slovak
English
