Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/146 | 13.4.2026 | telefon - Ocu,MŠ,kotol-alarm 03/26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359 | 14.9.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2025 | 9.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11-12/2025, 364/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Zmluva - | orange1/2003 | 17.12.2003 | Zmluva o pripojení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2025 | 14.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/387 | 19.12.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2024, 387/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 10/2024 | 22.5.2024 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických... | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/309 | 14.10.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10/2024, 309/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/236 | 3.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7-8/2025, 236/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 67/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/50/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Vráblová | - | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 68/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/261/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Vráblová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 128/2023 | 30.10.2023 | Zmluva číslo B/177/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Vráblová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 134/2023 | 22.11.2023 | Zmluva číslo A/111/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Šimovičová | 20,00 EUR |

Slovak
English
