Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva - | 10/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva - | 40/2025 | 17.12.2025 | ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č.... | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156 424 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 19160065 | 2.7.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 | Nadácia ZSE | 42 364 248 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 14/2022 | 8.8.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 | Nadácia ZSE | 42364248 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | 16/2025 | 3.6.2025 | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/79 | 26.3.2024 | real.činnosti PZS, 79/24 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 253,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/244 | 3.9.2025 | služby Munipolis 5-7/25, 244/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/183 | 8.7.2024 | licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 597,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2025 | 7.11.2025 | služby Munipolis 8-10/25, 310/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/241 | 4.9.2024 | licencia za Munipolis-od 1.8.-31.10.24 ,241/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 199,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20231 | 17.7.2023 | Objednávka o poskytovaí služieb komunikačného systému MUNIPOLIS | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 663,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/355 | 9.12.2024 | licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2025 | 9.1.2026 | služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/94 | 2.4.2025 | služby Munipolis 2-4/25, 93/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |

Slovak
English
