Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 355/2025 | 9.1.2026 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 | Karol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/60 | 4.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/159 | 10.6.2024 | bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 122,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202420 | 30.5.2024 | bezdrôtový telefón | Mironet.cz a.s. | 281896647 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/9 | 20.1.2025 | za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci | TextilEco a.s. | 28101766 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/17 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 01/26, 17/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/36 | 26.2.2026 | elektrika - Pož.ochr. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/104 | 30.3.2026 | elektrika - Pož.ochr. 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/130 | 13.4.2026 | elektrika - Pož.ochr. 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2025 | 14.1.2026 | vyúčt.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 124,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/35 | 19.2.2024 | odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 | RÁBARA Peter | 32843470 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 125,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | oprava rozhlasu,271/25 | ELMIKO | 17667984 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt C, 351/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 128,29 EUR |

Slovak
English
