Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/34 | 19.2.2024 | telefón OcU, 34/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202448 | 27.9.2024 | teleskopické nožnice na konáre | LIDL | 35793783 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/206 | 8.7.2024 | tiredne knihy MŠ, 206/24 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314 | 8.9.2023 | TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 409,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510 | 7.12.2023 | TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202475 | 20.12.2024 | tlač vaďovských noviniek | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 23.2.2024 | tlačiareň do ŠJ | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43,95 EUR |

Slovak
English
