Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1009 | 7.12.2023 | mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 149,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4004 | 17.6.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Zmluva - | 28/9/2020 | 29.9.2020 | Zmluva o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10003 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 003/24 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 154,80 EUR |
| Detail | Zmluva o podpore | Dodatok č.1 | 16.12.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 497 | 20.11.2023 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 23/2025 | 12.8.2025 | Licenčná zmluva č. OSTART - 1-2025-026
|
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |

Slovak
English
