Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 20/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 21/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 35/2025 | 15.10.2025 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 7.11.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 28/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 29/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 3.12.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4008 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 32/2023 | 19.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4009 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti MŠ, 4009/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | |
| Detail | Zmluva poistná | 33/2023 | 20.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3/2024 | 23.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 2020/128/0453 | 12.11.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 13 302,00 EUR |
| Detail | Zmluva o výpožičke | KRHZ-TN-255-042/2018 | 12.11.2018 | zmluva o výpožičke | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 | 2.10.2020 | DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 21/2022 | 19.9.2022 | DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TN-VO-230-010/2022 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 40 661,60 EUR |
| Detail | Zmluva o výpožičke | 9/2020 | 30.11.2020 | Zmluva o výpožičke | Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva - | 25/2022 | 14.11.2022 | Darovacia zmluva | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 |

Slovak
English
