Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 8.1.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 197,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 1/2025 | 8.1.2025 | Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202501 | 8.1.2025 | školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202502 | 8.1.2025 | školenie:áverečný účet za rok 2024 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202503 | 8.1.2025 | školenie: DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202504 | 8.1.2025 | školenie:Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 8.1.2025 | objednávka rybárskych lístkov | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202506 | 8.1.2025 | školenie: NOVELA zákona o SLOBODE INFORMÁCIÍ účinná od 1. marca 2025 a najčastejšie... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 10.1.2025 | čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 10.1.2025 | hygienické potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 10.1.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/393 | 13.1.2025 | zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 655,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 13.1.2025 | objednávka papier a šanóny | SMART LOG s.r.o. | 52 098 699 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/395 | 13.1.2025 | zber a preprava VŽP, 395/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/396 | 13.1.2025 | právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/398 | 13.1.2025 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |

Slovak
English
