Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202515 | 16.1.2025 | LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202516 | 17.1.2025 | tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola | PNEUMATO, s.r.o. | 36610739 | 74,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202517 | 17.1.2025 | objednávka publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202518 | 17.1.2025 | podujatie KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ROKU 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/404 | 20.1.2025 | stravovanie dôchodci 12/24, 404/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/405 | 20.1.2025 | aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/406 | 20.1.2025 | nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/407 | 20.1.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 407/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/408 | 20.1.2025 | vyúčtovanie - plyn Ocu za rok 2024, 408/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -134,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/8 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | Papera s.r.o. | 25945653 | 51,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/9 | 20.1.2025 | za umiestnenie text.kontajnera 2ks v obci | TextilEco a.s. | 28101766 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 20.1.2025 | čistiace potreby ŠJ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/11 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | SMART LOG s.r.o. | 2500186 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/12 | 20.1.2025 | čistiace potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/13 | 20.1.2025 | čistiace potreby ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/14 | 20.1.2025 | redukcia HDMI na OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 12,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10006 | 20.1.2025 | školenie - kolektívne vyjednávanie v r.2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202519 | 22.1.2025 | servis kotlov na bytovke 341 | Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis | 41376846 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2/2025 | 27.1.2025 | D O H O D A č. 25/10/010/2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 |

Slovak
English
