Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/116 | 13.4.2026 | údržbové práce - strecha OcU, 116/26 | Gaidoš s.r.o. | 57288771 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/117 | 13.4.2026 | zber a preprava VŽP, 117/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/118 | 13.4.2026 | sprac.osob.údaj. 04/26, 118/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/119 | 13.4.2026 | záloha dát 03/26, 119/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/120 | 13.4.2026 | kyber.bezpečn. 03/26, 120/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/122 | 13.4.2026 | právne služby 1Q 26, 122/26 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/123 | 13.4.2026 | elektrika - byt MŠ 04/26, 123/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/124 | 13.4.2026 | telefon - Ocu 03/26, 124/26 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/125 | 13.4.2026 | elektrika - byt.A 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/126 | 13.4.2026 | elektrika - byt.B 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/127 | 13.4.2026 | elektrika - byt.C 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/128 | 13.4.2026 | elektrika - DS 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/129 | 13.4.2026 | elektrika - TJ šatne 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/130 | 13.4.2026 | elektrika - Pož.ochr. 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/131 | 13.4.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026132 | 13.4.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/133 | 13.4.2026 | znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 601,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/134 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 326,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/135 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,50 EUR |

Slovak
English
