Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 171,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 277,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202621 | 4.3.2026 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP a POVAŽSKOBYSTRICKÉHO ZMO | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 4.3.2026 | ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV OBCÍ/MIEST/VÚC A ICH ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/60 | 4.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 6.3.2026 | tonery do tlačiarne - ŠJ | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 32,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 6.3.2026 | smetné nádoby | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 286,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 9.3.2026 | Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj, poplatku za KO a DSO | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202626 | 11.3.2026 | školenie - Rozhodnutia riaditeľa školy, MŠ elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/68 | 11.3.2026 | ochrana osob.údajov 3/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/69 | 11.3.2026 | výrub stromu - OcU | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/70 | 11.3.2026 | kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/71 | 11.3.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/72 | 11.3.2026 | vývoz odpad.vôd ČOV - byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 385,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/73 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/74 | 11.3.2026 | odmeny umelcom 2024 - ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/75 | 11.3.2026 | zneškod. odpadu 2,74 t objem.odpad a komunálny odp. 2,34 t | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 481,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/76 | 11.3.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 231,40 EUR |

Slovak
English
