Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 20.3.2026 | školenie - Umelá inteligencia (AI) mení prácu na úradoch | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202629 | 23.3.2026 | školenie - Finančná kontrola v roku 2026 – krok za krokom | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202630 | 23.3.2026 | školenie - PRÍKLADY ÚČTOVANIA V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH SAMOSPRÁVY | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202631 | 30.3.2026 | MŠ - materiál pre aktivity | NOMILAND,s.r.o. | 36174319 | 77,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 30.3.2026 | dialničná známka - obecné vozidlo | Supanext s.r.o. | 56 974 485 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 30.3.2026 | Qasida Start . mzdy - vzdialená podpora | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 30.3.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/92 | 30.3.2026 | poplatok za nájom optickej siete 3 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/93 | 30.3.2026 | elektroinštalačné práce, revíza - MŠ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/94 | 30.3.2026 | pelety ŠJ, MŠ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 410,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/96 | 30.3.2026 | záloha dát 02/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/97 | 30.3.2026 | defibrilátor - batéria a elektródy pre dospel. | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/98 | 30.3.2026 | služby BOZP | Ľubica Antálková | 50570536 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/99 | 30.3.2026 | overenie správnosti váh a meradiel - ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/100 | 30.3.2026 | elektrika - byt.A 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/101 | 30.3.2026 | elektrika - byt.C 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/102 | 30.3.2026 | elektrika - TJ šatne 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/103 | 30.3.2026 | elektrika - DS 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/104 | 30.3.2026 | elektrika - Pož.ochr. 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/105 | 30.3.2026 | elektrika vyúčt. - MŠ, ŠJ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |

Slovak
English
