Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202582 | 28.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202583 | 28.8.2025 | toner do tlačiarne - školská jedáleň | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20258301 | 1.9.2025 | čistiace potreby pre MŠ a ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/238 | 3.9.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 238/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/240 | 3.9.2025 | kanc.potreby MŠ,240/25 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/241 | 3.9.2025 | čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 129,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/242 | 3.9.2025 | toner - ŠJ Canon PG-545 XL, 242/25 | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/243 | 3.9.2025 | popl.za nájom 8 2025-optický prevodník, 243/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/244 | 3.9.2025 | služby Munipolis 5-7/25, 244/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/245 | 3.9.2025 | security managm.and control-OcU 8/25,245/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/246 | 3.9.2025 | záloha dát - OcU 8/25, 246/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/248 | 3.9.2025 | vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/249 | 3.9.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 249/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/250 | 3.9.2025 | e-kupóny 9 2025, 250/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/251 | 3.9.2025 | elektrika byt ZŠ 9/2025, 251/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/252 | 3.9.2025 | čistiace potreby MŠ, 252/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 94,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/253 | 3.9.2025 | čistiace potreby ŠJ, 253/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 217,22 EUR |

Slovak
English
