Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 287/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 222,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2025 | 15.10.2025 | ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2025 | 15.10.2025 | sezónny servis kotlov na pelety-budova MŠ, 289/25 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 984,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 9/25, 293/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2025 | 15.10.2025 | elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2025 | 15.10.2025 | obedy dôchodci - 9/25, 298/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2025 | 15.10.2025 | pelety budova ZŠ, 300/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 3 212,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2025 | 15.10.2025 | vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2025 | 15.10.2025 | plyn OcU 10/25, 302/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 281,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2025 | 15.10.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 304/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu, 305/25 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2025 | 15.10.2025 | popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |

Slovak
English
