Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/207 | 16.7.2025 | obedy dôchodci - 6/25, 207/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/210 | 16.7.2025 | program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/211 | 16.7.2025 | plyn OcU 7/25, 211/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/212 | 16.7.2025 | vyúčt.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -142,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10018 | 16.7.2025 | školenie -prac.stretnutie štatut.člensk.obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10019 | 16.7.2025 | školenie -zamestnancov obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/213 | 22.7.2025 | rekonšt.-chodník,doplnk.práce, 213/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 50 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/214 | 22.7.2025 | šatňa pre deti MŠ, 214/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 219,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/215 | 22.7.2025 | online-účt.súvzťaž.6.7.-5.10.25, 215/25 | Verlag Dashofer | 25900104 | 63,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20257401 | 23.7.2025 | objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202575 | 11.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202576 | 11.8.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/216 | 11.8.2025 | voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/217 | 11.8.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 217/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/218 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 505,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/519 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |

Slovak
English
