Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 371 | 22.9.2023 | architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 | Ing. arch. Iveta Žáčková | 43436994 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 368 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky MŠ, 368/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 270,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 367 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 180,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 366 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 707,10 EUR |
Detail | Zmluva Darovacia | 21/2022 | 19.9.2022 | DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TN-VO-230-010/2022 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 40 661,60 EUR |
Detail | Zmluva Darovacia | 1112 | 10.5.2019 | Darovacia zmluva | dm drogerie | ||
Detail | Zmluva Darovacia | 4/2020 | 12.5.2020 | Darovacia zmluva | Ing. Peter Dinga | 1 314,06 EUR | |
Detail | Zmluva Darovacia | 25/2021 | 3.11.2021 | Darovacia zmluva | Anna Slobodová | ||
Detail | Zmluva Darovacia | 13/2022 | 8.6.2022 | Darovacia zmluva | Ing. Ľubomír Marták CSc. | 1 000,00 EUR | |
Detail | Zmluva - | 25/2022 | 14.11.2022 | Darovacia zmluva | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 | 2.10.2020 | DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č1 | 28.1.2019 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve | Marán Naď, Igor Naď | ||
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 24/2022 | 4.10.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č 1 k Zmluve o dielo | 19.8.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dod. č.1 k zmluve o výpožičke | 22.3.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke | Štatistický úrad SR | ||
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 k zml. č.1010262019 | 27.10.2020 | Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34 133 861 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.4 | 4.3.2020 | DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ZK01/VK/09/09/518 | 2.7.2021 | Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.2 k Z 3/2021 | 5.2.2021 | Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.3 k Z 3/2021 | 11.2.2021 | Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 |