Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 | 2.10.2020 | DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 19/2025 | 10.6.2025 | DODATOK Č. 1 k dohode o zriadení spoločného školského obvodu | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 15/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ľubomír Bača | - | 177,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 16/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Nikola Biháry | - | 148,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 17/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Jakub Sliš | - | 250,49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 4/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Agneša Chutniaková | - | 207,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 5/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Chalupa | - | 239,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 7/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miroslav Jankovský | - | 233,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 8/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Zámečníková | - | 249,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 9/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ivan Gašpar | - | 245,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 10/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miloš Volár | - | 212,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 18/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniela Hučková | - | 197,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 12/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Peter Polčan | - | 223,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 20/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Putera | - | 231,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 13/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Emília Barteková | - | 228,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 14/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Javorová | - | 202,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 24/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniel Kráľ | - | 241,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 25/2024 | 10.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Lucia Polčanová | - | 250,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 26/2024 | 19.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Mgr. Ľubica Gablechová | - | 204,64 EUR |

Slovak
English
