Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 41/2022 | 25.10.2022 | Zmluva číslo B/152/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Jarmila Módosová | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 42/2022 | 25.10.2022 | Zmluva číslo A/287/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Jarmila Módosová | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 44/2022 | 25.10.2022 | Zmluva číslo B/89/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Kristína Ráczová | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 47/2022 | 25.10.2022 | Zmluva číslo A/310/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Páleníková | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 49/2022 | 28.10.2022 | Zmluva číslo A/122/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Naď | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 50/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo A/109/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Branislav Ďuriš | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 51/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo B/159/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Ďuriš | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 54/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo A/347/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Bohumil Mikláš | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 400 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 10/23, 400/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 55/2022 | 28.10.2022 | Zmluva číslo B/87/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Svetozár Šimovič | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 57/2022 | 3.11.2022 | Zmluva číslo B/50/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Arbetová | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 12/2024 | 31.7.2024 | Zmluva číslo A/228/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Dana Pastorková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 14/2024 | 7.8.2024 | Zmluva číslo A/108/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Katarína Borsuková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 15/2024 | 2.8.2024 | Zmluva číslo B/8/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Alžbeta Miklášová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 17/2024 | 18.9.2024 | Zmluva číslo A/177/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mgr. Daniela Kontinová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 18/2024 | 19.9.2024 | Zmluva číslo A/190/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ing. Nina Masárová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 19/2024 | 10.10.2024 | Zmluva číslo A/6/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ľuboslava Sokolíková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 24/2024 | 10.10.2024 | Zmluva číslo B/157/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | MUDr. Viera Chromeková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 61/2022 | 7.11.2022 | Zmluva číslo B/38/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Alžbeta Tuková | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 27/2024 | 16.10.2024 | Zmluva číslo A/96/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Emília Molcová | - | 20,00 EUR |

Slovak
English
