Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/293 7.10.2024 security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 420 13.10.2023 security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/244 4.9.2024 security managm.and control-OcU 8/24, 244/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 313 8.9.2023 security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/221 2.8.2024 security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/189 8.7.2024 security managm.and control-OcU 6/24, 189/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/152 3.6.2024 security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/118 6.5.2024 security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  98,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/95 2.4.2025 security managm.and control-OcU 3/25,95/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/89 2.4.2024 security managm.and control-OcU 3/24,89/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/50 11.3.2025 security managm.and control-OcU 2/25,50/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/91 2.4.2024 security managm.and control-OcU 2/24,91/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/390 7.1.2025 security managm.and control-OcU 12/24, 390/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 552 11.1.2024 security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/367 9.12.2024 security managm.and control-OcU 11/24, 367/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 502 7.12.2023 security managm.and control-OcU 11/23, 502/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/331 6.11.2024 security managm.and control-OcU 10/24, 331/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 462 3.11.2023 security managm.and control-OcU 10/23, 462/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/20 3.2.2025 security managm.and control-OcU 1/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/19 5.2.2024 security managm.and control-OcU 1/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Nastavenia cookies