Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202912023 | 187,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202635 | 1.4.2026 | účasť na sneme ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202516 | 17.1.2025 | tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola | PNEUMATO, s.r.o. | 36610739 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/401 | 13.1.2025 | tonery OcU, 401/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/305 | 14.10.2024 | tonery OcU, 305/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/220 | 2.8.2024 | tonery OcU, 220/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202526 | 17.2.2025 | tonery do tlačiarne OCÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 93,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 6.3.2026 | tonery do tlačiarne - ŠJ | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 32,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202669 | 26.8.2026 | tonery do MŠ | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/287 | 5.8.2026 | toner ŠJ | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/24 | 3.2.2025 | toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 84,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375 | 29.9.2023 | toner OcU, 375/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/58 | 4.3.2026 | toner OcU | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/64 | 4.3.2026 | toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/339 | 16.9.2026 | toner MŠ - všetky farby | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 72,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/64 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 64/24 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/59 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 59/24 | Atramento Lukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |

Slovak
English
