Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/200 | 8.6.2026 | voda 13.3.26-30.4.26 - dom záuj.činn.(fara) | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/128 | 6.5.2024 | voda 10.1.-23.4.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/271 | 20.9.2024 | viazanie kroniky, 271/24 | T-Štúdio | 34120866 | 49,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 24.10.2024 | vianočné dekorácie | TEMU.com | 43,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 372 | 29.9.2023 | verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/138 | 6.5.2025 | verej.obstarávanie - realizácia chodníka III/5818, | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/186 | 3.7.2025 | verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/154 | 20.5.2026 | verej.obst.-nákup traktora s prísl.2026 | INCITO s.r.o. | 5576727 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/388 | 19.12.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 388/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2025 | 9.1.2026 | v zmylse objednávky. ČOV - byt A,B,C, 372/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 533,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025012 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025012 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025011 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025011 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 5 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025009 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024009 | Rekreačné zariadenie Javorinka sk s.r.o. | 50076710 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025008 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 100,00 EUR |

Slovak
English
