Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 27/2021 | 16.11.2021 | Kúpna zmluva | Ivana Petrovičová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 58/2023 | 11.7.2023 | Zmluva číslo B/19/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ivan Vráblik | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 59/2023 | 11.7.2023 | Zmluva číslo B/96/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Ivan Vráblik | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o vytvorení diela na objednávku | . | 21.11.2018 | Zmluva o vytvorení diela na objednávku | Ivan Ožvát | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 26/2024 | 15.10.2024 | Zmluva číslo B/162/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ivan Klimo | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 9/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ivan Gašpar | - | 245,17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 58/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/77/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ivan Dinga | - | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570 | 11.1.2024 | manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/108 | 9.4.2025 | kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/256 | 3.9.2025 | kybern.bezpečnosť 8/25,256/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/160 | 10.6.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/26 | 26.2.2026 | kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/27 | 8.2.2024 | kybernetická bezpečnosť 1/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/26 | 6.2.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |

Slovak
English
