Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4001 | 30.3.2026 | poistenie majetku OcU 2Q 2026 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4002 | 30.3.2026 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20244201 | 16.9.2024 | Objednávka kontroly komín.telies ZŠ | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433 | 20.10.2023 | bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/334 | 6.11.2024 | balíček BezKriedy ZŠ 7.9.24-6.9.25, 334/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/70 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024//71 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ZK01/VK/09/09/518 | 2.7.2021 | Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/208 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 36,36 EUR |

Slovak
English
