Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/373 | 11.12.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 k zml. č.1010262019 | 27.10.2020 | Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34 133 861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4004 | 17.6.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4000 | 11.3.2025 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/25 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |

Slovak
English
