Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202475 | 20.12.2024 | tlač vaďovských noviniek | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 1/2025 | 8.1.2025 | Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2025 | 17.9.2025 | odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 463,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2025 | 17.9.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 258/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/23 | 5.2.2024 | odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 610,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/29 | 8.2.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 978,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 22/2024 | 25.10.2024 | Dodatok č.3 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 12/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 70082025 o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov | 13/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 77082025 o poverení spracúvaním osobných údajov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 |

Slovak
English
