Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 19.11.2025 | objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/248 | 4.9.2024 | kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 27/2023 | 6.12.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti | ISTEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/100 | 8.4.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/56 | 11.3.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/204 | 7.7.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/135 | 6.5.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/228 | 12.8.2025 | kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/385 | 19.12.2024 | kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 13.11.2024 | dialkový ovládač na bránu | RENEVA | 47015538 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202313 | 12.10.2023 | Objednávka STK | STK-Myjava | 47 573 562 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/282 | 30.9.2024 | mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 24.9.2024 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ Vaďovce | ArtEdu spol s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/405 | 20.1.2025 | aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Zmluva - | 2/2023 | 24.1.2023 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.3 | 8.2.2023 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/73 | 18.3.2024 | evidencia progam - OcU, 73/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 246,00 EUR |

Slovak
English
