Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 952024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 42,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942024 | 11.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,36 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 9/2025 | 16.4.2025 | Zmluva č. 325 0366 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 9/2024 | 2.4.2024 | Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej... | Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva - | 9/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0328 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36122624 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 9/2022 | 4.5.2022 | Zmluva č. 322 0324 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľníckej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2021 | 4.6.2021 | Kúpna zmluva | Mário Faktor | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o výpožičke | 9/2020 | 30.11.2020 | Zmluva o výpožičke | Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 892024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,87 EUR |
