Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 469 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 319 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 319
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 336 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 348 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 348
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/34 | 19.2.2024 | telefón OcU, 34/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/205 | 8.7.2024 | telefón OcU, 205/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |