Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/17 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 1/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4 | 13.1.2025 | vykon osob.údaj 1/25, 4/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385 | 8.10.2023 | vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/295 | 7.10.2024 | vykon osob.údaj 10/24, 295/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2025 | 15.10.2025 | vykon osob.údaj 10/25, 281/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 460 | 3.11.2023 | vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/336 | 6.11.2024 | vykon osob.údaj 11/24, 336/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2025 | 7.11.2025 | vykon osob.údaj 11/25, 317/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/370 | 11.12.2024 | vykon osob.údaj 12/24, 370/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/24 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 2/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/25 | 6.2.2025 | vykon osob.údaj 2/25, 25/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/53 | 11.3.2024 | vykon osob.údaj 3/24, 53/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/54 | 11.3.2025 | vykon osob.údaj 3/25, 54/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/100 | 2.4.2025 | vykon osob.údaj 4/25, 100/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/122 | 6.5.2024 | vykon osob.údaj 5/24, 122/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/136 | 6.5.2025 | vykon osob.údaj 5/25, 136/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/158 | 10.6.2024 | vykon osob.údaj 6/24, 158/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |

Slovak
English
