Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/25 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 381,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/26 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 213,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/40 | 17.2.2025 | zál.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 448,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/41 | 17.2.2025 | zál.Elek.2/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/57 | 11.3.2024 | zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 274,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/74 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 882,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/75 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 262,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/103 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 251,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/104 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 200,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/125 | 6.5.2024 | zál.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 232,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/167 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
|
Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 362,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/134 | 6.5.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 411,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/135 | 6.5.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 215,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/168 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 210,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/167 | 10.6.2024 | zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 288,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/196 | 8.7.2024 | zál.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 392,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/200 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 374,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/201 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 211,97 EUR |

Slovak
English
