Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 573 22.1.2024 plyn OcU 2/2023, 44/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -102,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 421 13.10.2023 plyn OcU 10/2023, 421/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  518,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/406 20.1.2025 nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/174 17.6.2024 plyn Ocu 6/24, 174/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  83,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/408 20.1.2025 vyúčtovanie - plyn Ocu za rok 2024, 408/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -134,20 EUR 
Detail Faktúra . 2024/36 19.2.2024 plyn Ocu 1/24, 36/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 363,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/43 17.2.2025 plyn OcU 2/25, 43/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/212 2.8.2024 plyn Ocu 7/24, 212/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  66,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/66 18.3.2024 plyn Ocu 2/24, 66/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 174,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/235 13.8.2024 plyn Ocu 8/24, 235/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 487 10.11.2023 plyn OcU 11/2023, 487/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 395,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/351 14.11.2024 plyn Ocu 11/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 143,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/265 16.9.2024 plyn Ocu 9/24, 265/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 360 14.9.2023 plyn OcU 9/2023, 360/23
Východoslovenská energetika a.s. 3080002105-08  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/80 11.3.2025 plyn OcU 3/25, 80/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/142 15.5.2024 plyn Ocu 5/24, 142/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  129,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/307 14.10.2024 plyn Ocu 10/24, 307/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  425,10 EUR 
Nastavenia cookies