Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/39 | 19.2.2024 | vyhot.geodet.prác, 39/24 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Zmluva - | 8/2022 | 8.4.2022 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 2/2019 | 7.10.2019 | Zmluva o dielo
Pódium amfiteátra so zastrešením |
RLB s.r.o. | 43791379 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/199 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 199/24 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/393 | 13.1.2025 | zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 655,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/400 | 13.1.2025 | vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/254 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 375,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/3 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/255 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 212,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/113 | 15.4.2025 | vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -302,28 EUR |

Slovak
English
