Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 361 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | SSE1/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE2/2020 | 1.1.2020 | zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE3/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE4/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Faktúra došlá | 553 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 181,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 554 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 196,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 13.1.2025 | objednávka papier a šanóny | SMART LOG s.r.o. | 52 098 699 | 87,25 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Zmluva Príkazná | 10/2022 | 4.5.2022 | Príkazná zmluva č. 300332022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Zmluva - | 2/2021 | 12.1.2021 | Zmluva o poskytnutí služby | Houston, s.r.o. | 52142281 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0,89 EUR |

Slovak
English
