Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 128/2023 | 30.10.2023 | Zmluva číslo B/177/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Vráblová | 10,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441 | 3.11.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | -1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442 | 3.11.2023 | voda 13.9.-22.9.23 Fitnes, 442/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443 | 3.11.2023 | pečiatka COLOP R40 pre OcU, 443/23 | T-Štúdio | 34120866 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -3,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -2,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 1/23, 447 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -177,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 2/23, 449 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 2/23, 450 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 24,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 3/23, 453 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -134,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 454 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 455 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 4/23, 456 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -109,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 457 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -7,24 EUR |

Slovak
English
