Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/243 | 4.9.2024 | zálohovanie dát 8/24, 243/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/244 | 4.9.2024 | security managm.and control-OcU 8/24, 244/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/245 | 4.9.2024 | akcia-"Vaďovské táčky",245/24 | Mestské kultúrne stredisko NMnV | 00350702 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/246 | 4.9.2024 | vykon osob.údaj 9/24, 246/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/247 | 4.9.2024 | pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 67,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/248 | 4.9.2024 | kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/249 | 4.9.2024 | agenda pre žiakov ZŠ, 249/24 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/250 | 4.9.2024 | odvoz odpadu-12.8.-144ks,26.8.-169ks,250/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 499,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/251 | 4.9.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/24, 251/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/252 | 4.9.2024 | zál.Elek.9/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 539,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/253 | 4.9.2024 | zál.Elek 9/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,253 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/10024 | 4.9.2024 | školenie - školenie odpad.hospod., 10 024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 3.9.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
Detail | Zmluva - | 19/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov č. 01/2024 | BELL Zvolen, a.s. | 35761628 | 15,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202439 | 3.9.2024 | objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20243604 | 27.8.2024 | školenie ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE - PLATNÝ PRÁVNY STAV A PRIPRAVOVANÉ ZMENY | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20243603 | 26.8.2024 | Objednávka podľa cenovej ponuky č. 2024100009.2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 9 900,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 18/2024 | 21.8.2024 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 900,00 EUR |