Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/147 | 3.6.2024 | účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 192,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4 | 16.1.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426 | 13.10.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/39 | 17.2.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2025, 39/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |

Slovak
English
