Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/294 | 7.10.2024 | e-kupóny OcU, 294/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202598 | 29.10.2025 | objednávka - stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/335 | 6.11.2024 | e-kupóny OcU, 335/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 25.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/46 | 26.2.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 334,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2025 | 7.11.2025 | e-kupóny 11 2025, 315/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 827,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 3.9.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202322 | 20.11.2023 | objednávka kreditu 12/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202410 | 2.4.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 499 | 20.11.2023 | e-kupóny OcU, 499/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 3.12.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202569 | 27.6.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202470 | 28.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/255 | 16.9.2024 | e-kupóny OcU, 255/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202606 | 3.12.2025 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |

Slovak
English
