Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/93 | 2.4.2024 | zber a preprava VŽP, 93/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/92 | 2.4.2024 | zálohovanie dát 3/24 ,92/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/91 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 2/24,91/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/89 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 3/24,89/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 282,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/87 | 2.4.2024 | inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/86 | 2.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/85 | 2.4.2024 | licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 | 3W Slovakia | 36746045 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/84 | 2.4.2024 | toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 479,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/83 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/82 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 22.1.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 1/24, 6/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
