Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/195 | 8.7.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 7/24, 195/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/194 | 8.7.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 194/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 364,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/192 | 8.7.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 192/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/191 | 8.7.2024 | vykon osob.údaj 7/24, 191/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/190 | 8.7.2024 | zálohovanie dát 6/24 , 190/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/19 | 5.2.2024 | security managm.and control-OcU 1/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/189 | 8.7.2024 | security managm.and control-OcU 6/24, 189/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/188 | 8.7.2024 | e-kupóny OcU, 188/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/187 | 8.7.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 187/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/186 | 8.7.2024 | audit za rok 2023 ,183/24 | Ing. Mária Kasmanová | 46746862 | 1 352,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/185 | 8.7.2024 | právne služby - 2.štvrťrok 2024 ,185/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/184 | 8.7.2024 | zber a preprava VŽP, 184/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/183 | 8.7.2024 | licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 597,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/182 | 20.6.2024 | stravovanie - voľby do EP, 182/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/181 | 20.6.2024 | filter čistič vzduchu - OcU,181/24 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/180 | 20.6.2024 | zastavovací terč - OcU,180/24 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/18 | 5.2.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/179 | 20.6.2024 | pracovná obuv - OcÚ, 179/24 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | 36421901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/178 | 17.6.2024 | aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU,178/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/177 | 17.6.2024 | aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 168,00 EUR |

Slovak
English
